焊接电源、焊枪、管端处理与切割设备成套配置,可按项目管径、壁厚和材质组合选型。
按管径快速定位型号;HF-10H、HF-U16 等型号参数请咨询技术人员。
| 类别 | 型号 | 适用范围 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
| 程控焊接电源 | HF-W200A | 3–200A,逆变 | 200 组程序 · 10.2 寸屏 | 详情 → |
| 封闭式焊枪 | HF-170 | φ38–168mm | 壁厚 0.5–4mm · 9.6kg | 详情 → |
| 封闭式焊枪 | HF-120 | φ19–114.3mm | 壁厚 0.5–4mm · 6.5kg | 详情 → |
| 封闭式焊枪 | HF-80 | φ10–76.2mm | 壁厚 0.5–3.5mm · 5kg | 详情 → |
| 封闭式焊枪 | HF-40 | φ6.35–38.1mm | 壁厚 0.5–2.5mm · 3kg | 详情 → |
| 封闭式焊枪 | HF-5H | φ3.175–15.88mm | 壁厚 0.5–1.5mm · 1.4kg | 详情 → |
| 管板焊枪 | HF-U35 | φ15–35mm | 壁厚 0.5–2.5mm · 2kg | 详情 → |
| 管端平口机 | LPM-1.0 | ID φ3–25.4mm | 博世 18V 锂电 · 2kg | 详情 → |
| 管端平口机 | LPM-1.5 | ID φ6–38.1mm | 博世 18V 锂电 · 2.5kg | 详情 → |
| 管端平口机 | LPM-3.0 | ID φ19–76.2mm | 麦太保 220V · 4.5kg | 详情 → |
| 轨道切管机 | X3 | 6–76mm | 壁厚 1–7mm · 可坡口 | 详情 → |
| 轨道切管机 | X4 | 12.7–120mm | 壁厚 1–7mm · 可坡口 | 详情 → |
| 轨道切管机 | Xa8 手摇 | 125–225mm | 壁厚 2–8mm · 可坡口 | 详情 → |
| 轨道切管机 | X12 | 150–350mm | 壁厚 2–8mm · 可坡口 | 详情 → |
| 轨道切管机 | HF-4.5 | 12.7–114mm | 壁厚 1–3mm | 详情 → |
电源 · 焊枪 · 平口机 · 切管机,一站式选型与现场技术支持